CT2-M PUNZONADORA MANUAL
Consulte la tabla de referencias de máquinas y herramientas:
ESTA MÁQUINA ES MUY FÁCIL DE USAR: GRACIAS AL PASADOR RETRÁCTIL INTEGRADO EN CADA PUNZÓN, LA COLOCACIÓN DE LOS AGUJEROS ES SEGURA Y RÁPIDA
- Los brazos de soporte garantizan que las puertas (de hasta 1000X2000 mm) puedan moverse sin esfuerzo dentro del cuello de cisne.
- Un carril guía opcional permite alinear filas de agujeros o recortes rectangulares mediante mordiscos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Peso: 110 KG
- Profundidad del cuello de cisne: 510 mm
- Capacidad de perforación :
. 2mm máx. en acero para Ø 5 a 22,5 y cuadrado 45,3X45,3
. 1,5 mm para Ø 25,5 a 60
.1,2 mm máx. en acero inoxidable
0. 4 mm en plástico o poliéster
Para capacidades superiores, consulte las versiones electrohidráulicas CT2H-125 y CT2H-63.5
- Kit de transformación a CT2H-125 o CT2H-63.5 disponible.
PRODUCTOS RELACIONADOS
- Punzonadora electrohidráulica CT2-H125
- Punzonadora electrohidráulica CT2-H
- punzones redondos y rectangulares para acero estándar
- punzones redondos y rectangulares para acero inoxidable
- punzones redondos y rectangulares "no estándar".
- conjuntos de bombas hidráulicas y cortadoras manuales para tristar steel
- bomba hidráulica manual y juegos de corte para acero inoxidable tristar plus
- bomba hidráulica portátil para el punzón de akku
- Cilindro de punzonado para punzonadoras con bomba hidráulica de pie
- sierra para agujeros
Sellos para troquelar Ø23 à 60
| AGUJERO | DESTINO | REFERENCIAS |
| AGUJEROS REDONDOS: | ||
| Ø25,5 | ISO 25 | PMR25,5 |
| Ø28,3 | PG 21 | PMR28,3 |
| Ø30.5 | PMR30.5 | |
| Ø32,5 | ISO 32 | PMR32,5 |
| Ø33 | PMR33 | |
| Ø34 | PMR34 | |
| Ø37 | PG 29 | PMR37 |
| Ø40,5 | ISO 40 | PMR40.5 |
| Ø41,5 | PMR41.5 | |
| Ø43 | PMR43 | |
| Ø44 | PMR44 | |
| Ø47 | PG 36 | PMR47 |
| Ø50,5 | ISO 50 | PMR50,5 |
| Ø54 | PG 42 | PMR54 |
| Ø56 | PMR56 | |
| Ø60 | PG 48 | PMR60 |
| Ø63,5 MAXI | ISO 63 | PMR63,5 |
| AGUJEROS CUADRADOS Y RECTANGULARES: | ||
| 15X15 | PMC15X15 | |
| 16,1X13,5 | PMC16,1X13,5 | |
| 18X12 | PMC18X12 | |
| 20X20 | PMC20X20 | |
| 22X22 | PMC22X22 | |
| 25X7 OBLONG | Tornillo de 6" | PMC25x7 |
| 30X22 | PMC30X22 | |
| 33X15 | PMC33X15 | |
| 33X20,3 | PMC33X20,3 | |
| 34X21,5 | PMC34X21,5 | |
| 35X10 | PMC35X10 | |
| 35X35 | BOLSA HARTING | PMC35X35 |
| 36,5X21,5 | PMC36,5X21,5 | |
| 36X26 | PMC36X26 | |
| 36X36 | PMC36X36 | |
| 40X30 | 67,5x 30 | PMC40X30 |
| 40X40 | PMC40X40 | |
| 45X29 | 71 x 29 | PMC45X29 |
| 45,3X 22,2 | DIN 48 x 24 | PMC45,3X22,2 |
| 45,3X 45,3 | DIN 48 x 48 y mas | PMC45,3X45,3 |
| 46X36 | PMC46X36 | |
| 47X36 | PMC47X36 | |
| 50X14 | PMC50X14 | |
| 50X25 | PMC50X25 | |
| 50X37 | PMC50X37 | |
| 50X44,5 | PMC50X44,5 | |
| 58,5X 58,5 máximo | hecho a medida | PMCS |
| 9 Husillos | subd9 | PMSD9 |
| 15 Husillos | subd15 | PMSD15 |
| 25 Husillos | subd25 | PMSD25 |
| 37 Husillos | subd37 | PMSD37 |
| CUCHILLAS DE CORTE PARA GRANDES APERTURAS: | ||
| Cuchilla, portacuchillas y juego de troqueles 30X5 para cortar | LD30 | |
| Cuchilla, portacuchillas y juego de troqueles 45,3X5 para cortar | LD45 | |
| Cuchilla, portacuchillas y juego de troqueles 60X5 para cortar | LD60 | |
| FORMAS DE OJAL: | ||
| Juego de punzones y matrices para ojales D6,5x D12 | PMBS12X6,5 | |
| Juego de punzones y matrices para ojales D7x D15 | PMBS15X7 | |
| RECORTES PARA LAS CERRADURAS: | ||
| D22,5X20,1 | PMRS22,5X20,1 | |
| D22,5X18,5 | PMRS22,5X18,5 | |
| D22,5X21,2 | PMRS22,5X21,2 | |
| D17XD10 X33.3 alto | PMBS17X10 | |
Sellos para troquelar Ø3 à 22.5
| AGUJERO | DESTINO | REFERENCIAS |
| Ø4,2 | PMR4.2 | |
| Ø5 | PMR5.2 | |
| Ø6,5 | PMR6.5 | |
| Ø8 | LED | PMR8 |
| Ø8,2 | LED | PMR8,2 |
| Ø10 | PMR10 | |
| Ø10,2 | PMR10,2 | |
| Ø12 | PMR12 | |
| Ø12,2 | LED/ISO 12 | PMR12,2 |
| Ø12,7 | PG7 | PMR12,7 |
| Ø14,5 | PMR14,5 | |
| Ø15,2 | PG9 | PMR15,2 |
| Ø16,5 | ISO 16 | PMR16,5 |
| Ø17,5 | PMR17,5 | |
| Ø18,6 | PG11 | PMR18,6 |
| Ø20,4 | PG13/ISO 20 | PMR20,4 |
| Ø22,5 | PG16 | PMR22,5 |
| Cuchilla, portacuchillas y juego de troqueles 20X3 para cortar | LD20 | |
| 8,7X8,7 | PMC8,7X8,7 | |
| Ø 23 maximum | hecho a medida | PMRS |
MÁQUINAS Y ACCESORIOS
| DESIGNACIÓN | REFERENCIAS |
| CT2 PUNZONADORA MANUAL | |
| Cuello de cisne de 250 mm de profundidad, para fijar en un banco de trabajo (se entregan 2 placas de fijación con la máquina), con brazo operativo, sistema de extracción (para extraer el punzón de la chapa perforada). | CT2-250 |
| CT2 PUNZONADORA MANUAL | |
| Cuello de cisne de 500 mm de profundidad, para fijar en el banco de trabajo (se entregan 2 ángulos de fijación con la máquina), con brazo operativo, sistema de extracción (para extraer el punzón de la chapa perforada), la máquina se puede convertir en hidráulica | CT2-M |
| TABLAS DE SOSTENIMIENTO: (imprescindibles, a elegir en función de los diámetros de perforación) | |
| TABLA DE PORTAHILOS 30: para matrices de 3 a 22,5 mm de diámetro | TPM30 |
| TABLA DE PORTAHILOS 80: para troqueles de 25,5 a 60 de diámetro y cuadrados de hasta 50x50 | TPM80 |
| ACCESORIOS | |
| SOPORTE DE RODILLOS PARA PUERTAS (imprescindible para puertas grandes) | SRP |
| REGLA DE ORIENTACIÓN 1m PARA CT2-MANUAL (para alinear agujeros y recortes rectangulares) | RG |
| PANEL DE ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS | CRO |
| BASE PARA PUNZONADORA MANUAL | SRCT2 |



